CANGAS DEL NARCEA.- Resultados elecciones autonómicas en Cangas y Tineo
Las elecciones autonómicas respondieron en los dos concejos a las mismas líneas de las municipales: El PP venció en Cangas del Narcea y el PSOE en Tineo. Aunque hubo una mayor participación que en 2011, la abstención sigue siendo alta, 4.653 votantes (43,69%) en Cangas (más que PP-PSOE e IU juntos) y 3.757 en Tineo (42,88%).Tampoco se entiendo muy bien que en estos años pueda haber 103 votos nulos en Cangas
LOS RESULTADOS
CANGAS DEL NARCEA
| Partido | Votos | |||||
| PP | 2.033 | 34,49% | ||||
| PSOE | 1.446 | 24,53% | ||||
| IU-IX | 752 | 12,76% | ||||
| PODEMOS | 682 | 11,57% | ||||
| FAC | 615 | 10,43% | ||||
| Cs | 121 | 2,05% | ||||
| UPyD | 24 | 0,41% | ||||
| EB | 13 | 0,22% | ||||
| EQUO | 7 | 0,12% | ||||
| PACMA | 7 | 0,12% | ||||
| PCPE | 7 | 0,12% | ||||
| ANDECHA | 4 | 0,07% | ||||
| RECORTES CERO | 3 | 0,05% | ||||
| MSR | 1 | 0,02% | ||||
| PH | 1 | 0,02% | ||||
| URAS | 1 | 0,02% | ||||
| 2015 | 2011 | |||||
| Total votantes | 5.997 | 56,31% | 43,79% | |||
| Abstención | 4.653 | 43,69% | 56,21% | |||
| Votos en blanco | 177 | 3,00% | 1,46% | |||
| Votos nulos | 103 | 1,72% | 1,39% | |||
TINEO
| 2015 | ||||||
| Partido | Votos | |||||
| PSOE | 2.028 | 41,3% | ||||
| PP | 1.293 | 26,33% | ||||
| PODEMOS | 587 | 11,96% | ||||
| FAC | 366 | 7,45% | ||||
| IU-IX | 243 | 4,95% | ||||
| Cs | 207 | 4,22% | ||||
| EB | 16 | 0,33% | ||||
| UPyD | 14 | 0,29% | ||||
| PACMA | 12 | 0,24% | ||||
| RECORTES CERO | 6 | 0,12% | ||||
| PCPE | 4 | 0,08% | ||||
| ANDECHA | 3 | 0,06% | ||||
| EQUO | 3 | 0,06% | ||||
| URAS | 3 | 0,06% | ||||
| PH | 1 | 0,02% | ||||
| MSR | 1 | 0,02% | ||||
| 2015 | 2011 | |||||
| Total votantes | 5.004 | 57,12% | 52,88% | |||
| Abstención | 3.757 | 42,88% | 47,12% | |||
| Votos en blanco | 123 | 2,51% | 1,04% | |||
| Votos nulos | 94 | |||||






