Traigo hasta aquí esta tabla de evolución de la población en el concejo de Cangas del Narcea con la única intención de que el lector entretenga sus ocios observando cómo hemos ido cayendo en población a lo largo del tiempo y desde el año 1.900 y, si así lo quiere, analice las posibles causas. La evolución económica creo ha sido determinante en las bajadas y subidas y así puede deducirse en una comparativa. En 1.920 con el auge de la ganadería y la agricultura y en 1.990 al legar el concejo a su auge minero desarrollado en la década de los ochenta. A partir de ahí desplome total.
Les dejo también el calendario laboral del concejo para 2.017
Cangas del Narcea – Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2016
 
| Año | Hombres | Mujeres | Total | 
| 2016 | 6.556 | 6.657 | 13.213 | 
| 2015 | 6.677 | 6.774 | 13.451 | 
|  |  |  |  | 
| 2014 | 6.813 | 6.897 | 13.710 | 
| 2013 | 6.918 | 6.960 | 13.878 | 
| 2012 | 7.032 | 7.045 | 14.077 | 
| 2011 | 7.116 | 7.133 | 14.249 | 
| 2010 | 7.219 | 7.226 | 14.445 | 
| 2009 | 7.294 | 7.295 | 14.589 | 
| 2008 | 7.407 | 7.389 | 14.796 | 
| 2007 | 7.586 | 7.541 | 15.127 | 
| 2006 | 7.745 | 7.692 | 15.437 | 
| 2005 | 7.865 | 7.807 | 15.672 | 
| 2004 | 8.031 | 7.980 | 16.011 | 
| 2003 | 8.203 | 8.137 | 16.340 | 
| 2002 | 8.356 | 8.256 | 16.612 | 
| 2001 | 8.503 | 8.362 | 16.865 | 
| 2000 | 8.676 | 8.485 | 17.161 | 
| 1999 | 8.913 | 8.678 | 17.591 | 
| 1998 | 9.042 | 8.770 | 17.812 | 
| 1996 | 9.216 | 8.891 | 18.107 | 
| 1995 | 9.579 | 9.203 | 18.782 | 
| 1994 | 9.680 | 9.249 | 18.929 | 
| 1993 | 9.810 | 9.347 | 19.157 | 
| 1992 | 9.787 | 9.315 | 19.102 | 
| 1991 | 9.847 | 9.378 | 19.225 | 
| 1990 | 10.589 | 9.915 | 20.504 | 
| 1989 | 10.559 | 9.879 | 20.438 | 
| 1988 | 10.533 | 9.805 | 20.338 | 
| 1987 | 10.450 | 9.712 | 20.162 | 
| 1986 | 10.354 | 9.655 | 20.009 | 
| 1981 | 0 | 0 | 19.738 | 
| 1970 | 0 | 0 | 19.713 | 
| 1960 | 0 | 0 | 20.980 | 
| 1950 | 0 | 0 | 21.143 | 
| 1940 | 0 | 0 | 21.296 | 
| 1930 | 0 | 0 | 21.417 | 
| 1920 | 0 | 0 | 23.668 | 
| 1910 | 0 | 0 | 23.104 | 
| 1900 | 0 | 0 | 22.742 | 
 
 
 
 
Calendario Laboral de Cangas del Narcea 2017
 
| 
| ENERO |  
| L | M | M | J | V | S | D |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
| 2 Lunes Siguiente a Año Nuevo 6 Epifania del Señor |  | 
| FEBRERO |  
| L | M | M | J | V | S | D |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 |  |  |  |  |  |  
|  |  | 
| MARZO |  
| L | M | M | J | V | S | D |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
|  |  | 
| 
| ABRIL |  
| L | M | M | J | V | S | D |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
| 13 Jueves Santo 14 Viernes Santo |  | 
| MAYO |  
| L | M | M | J | V | S | D |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 1 Fiesta del Trabajo |  | 
| JUNIO |  
| L | M | M | J | V | S | D |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  
|  |  | 
| 
| JULIO |  
| L | M | M | J | V | S | D |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
| 31 |  |  |  |  |  |  |  
| 17 Fiesta del Carmen 22 Fiesta de La Magdalena |  | 
| AGOSTO |  
| L | M | M | J | V | S | D |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
| 15 Asunción de la Virgen |  | 
| SEPTIEMBRE |  
| L | M | M | J | V | S | D |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  
| 8 Dia de Asturias |  | 
| 
| OCTUBRE |  
| L | M | M | J | V | S | D |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
| 12 Fiesta Nacional de España |  | 
| NOVIEMBRE |  
| L | M | M | J | V | S | D |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
| 1 Todos los Santos |  | 
| DICIEMBRE |  
| L | M | M | J | V | S | D |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
| 6 Dia de la Constitución Española 8 La Inmaculada Concepción 25 Natividad del Señor |  |