CANGAS DEL NARCEA.- La caída de la población, la mayor amenaza del Suroccidente y del concejo cangués

A 13.213 habitantes asciende el total de la población del concejo cangués según el censo correspondiente a 2016. En el año 2000 era de 17.161 y en 1.990 de 20.504.La caída es pues continua y más que notable. Pero a esta preocupación se une otra aún mayor: el envejeciendo de la población y la falta de relevo generacional. Apuntemos como ejemplo que los habitantes comprendidos entre los 50 y 75 años asciende a 4.723 mientras que los situados entre 15 y 40 son 3.486. Los menores de 15 años son tan solo 1.264

Esta es la pirámide poblacional

 

Población de Cangas del Narcea por sexo y edad  en 2016 (grupos quinquenales)
 
Edad Hombres Mujeres Total
0-5 181 168 349
5-10 240 203 443
10-15 231 241 472
15-20 225 255 480
20-25 291 258 549
25-30 394 339 733
30-35 411 381 792
35-40 423 409 832
40-45 473 476 949
45-50 501 461 962
50-55 507 551 1.058
55-60 558 527 1.085
60-65 452 426 878
65-70 468 424 892
70-75 387 423 810
75-80 275 358 633
80-85 300 314 614
85- 239 443 682
Total 6.556 6.657 13.213

 

Evolución de la población desde 1.986
Año Hombres Mujeres Total
2016 6.556 6.657 13.213
2015 6.677 6.774 13.451
2014 6.813 6.897 13.710
2013 6.918 6.960 13.878
2012 7.032 7.045 14.077
2011 7.116 7.133 14.249
2010 7.219 7.226 14.445
2009 7.294 7.295 14.589
2008 7.407 7.389 14.796
2007 7.586 7.541 15.127
2006 7.745 7.692 15.437
2005 7.865 7.807 15.672
2004 8.031 7.980 16.011
2003 8.203 8.137 16.340
2002 8.356 8.256 16.612
2001 8.503 8.362 16.865
2000 8.676 8.485 17.161
1999 8.913 8.678 17.591
1998 9.042 8.770 17.812
1996 9.216 8.891 18.107
1995 9.579 9.203 18.782
1994 9.680 9.249 18.929
1993 9.810 9.347 19.157
1992 9.787 9.315 19.102
1991 9.847 9.378 19.225
1990 10.589 9.915 20.504
1989 10.559 9.879 20.438
1988 10.533 9.805 20.338
1987 10.450 9.712 20.162
1986 10.354 9.655 20.009

 

.Comparte en tus redes sociales
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Tumblr
Tumblr

R. Mera

2 comentarios en «CANGAS DEL NARCEA.- La caída de la población, la mayor amenaza del Suroccidente y del concejo cangués»

  1. Perdona el atrevimiento, pero a la hora de analizar la población de un lugar, cualquiera su tamaño, y si pretendemos ser objetivos, debemos seguir los criterios establecidos; así podremos comparar y relacionar con otros datos. ¿Por qué creas el grupo 50-75 años? ¿Queremos llamar la atención? ¿O queremos reflejar una realidad?
    El problema de la población canguesa, asturiana, española,… es el envejecimiento y se considera población vieja aquella que tiene 65 y más años (3.631 en Cangas, año 2016). Por su parte, la población joven es la que va de 0 a 15 años (1.264 en Cangas, año 2016).
    Y una población está envejecida cuando el grupo de edad vieja supera el 12 %; en Cangas representa el 27,5 %!!! Sobran las palabras. ¡Los jóvenes solo suponen el 9,6 %!
    Gracias y un cordial saludo.
    Manolo Río.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.