CANGAS DEL NARCEA.- El concejo ingresa tan solo un 29,16% de lo aportado por IRPF

El Ministerio de Hacienda acaba de publicar los datos de IRPF correspondientes al 2016. Los traemos aquí para conocimiento de cuantos sientan curiosidad o incluso enfado por la situación que podrá apreciar en los mismos en cunato a aportaciones y cobros.

 Datos del IRPF en el concejo de Cangas del Narcea

 

Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda, la renta bruta media en el municipio de Cangas del Narcea en 2016 fue de 22.384€, 261€ más que en el año 2015. Una vez descontada la liquidación por IRPF y lo aportado a la Seguridad Social la renta disponible media se situó en 18.781€, 153€ más que en el año 2015.

Evolucion de la Renta Media en Cangas del Narcea
Año Renta Bruta Var Renta Dispo Var
2016 22.384€ 261€ (1,17%) 18.781€ 153€ (0,81%)
2015 22.123€ 289€ (1,31%) 18.628€ 473€ (2,54%)
2014 21.834€ 577€ (2,64%) 18.155€ 384€ (2,12%)
2013 21.257€ 0€ (0,00%) 17.771€ 0€ (0,00%)

^En 2016 Cangas del Narcea se sitúa como el municipio nº28 con una mayor renta bruta media en la comunidad de Asturias y el nº1324 a nivel Nacional (sin PV y Navarra), abajo se muestra una tabla con las posiciones en las que se encuentran los municipios cercanos y con población parecida.

Renta Municipios Cercanos
Municipio Renta Bruta Pos Prov Pos Comu Pos Naci
Degaña (Asturias) 26.114€ 7 7 535
Gondomar (Pontevedra) 23.974€ 6 21 941
Cangas del Narcea (Asturias) 22.384€ 28 28 1324
Vera (Almeria) 21.096€ 5 78 1699
l’Alcúdia (Valencia) 20.913€ 74 127 1763
Ordes (La Coruña) 18.851€ 45 96 2535
Tineo (Asturias) 18.607€ 51 51 2645
Santo Adriano (Asturias) 18.273€ 56 56 2818
Allande (Asturias) 16.315€ 62 62 4009
Somiedo (Asturias) 15.228€ 67 67 4788

^Los habitantes de Cangas del Narcea liquidaron 15.389.239€ en concepto de IRPF en el año 2016 y recibieron por parte de las diferentes administraciones de forma directa en el presupuesto municipal (capitulo 4) 4.486.798€ un 29,16% de lo aportado, en la siguiente tabla podemos ver las cifras de los municipios cercanos o de población similar.

Liquidacion IPRF vs Presupuesto Ayuntamiento
Municipio Liquidacion Capitulo 4 Presupuesto %
Degaña (Asturias) 1.068.315€ 368.315€ 34,48%
Gondomar (Pontevedra) 18.580.608€ 3.373.973€ 18,16%
Cangas del Narcea (Asturias) 15.389.239€ 4.486.798€ 29,16%
Vera (Almeria) 14.774.269€ 4.358.718€ 29,50%
l’Alcúdia (Valencia) 14.169.052€ 2.369.815€ 16,73%
Ordes (La Coruña) 10.947.054€ 3.474.895€ 31,74%
Tineo (Asturias) 7.587.100€ 3.366.835€ 44,38%
Santo Adriano (Asturias) 145.904€ 326.314€ 223,65%
Allande (Asturias) 964.163€ 755.628€ 78,37%
Somiedo (Asturias) 525.429€ 959.828€ 182,68%

 

.Comparte en tus redes sociales
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Tumblr
Tumblr

R. Mera

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.