CANGAS DEL NARCEA.-Población por edades

Les adjunto el cuadro de población de Cangas del Narcea con la población distribuida por sexos y edad en grupos quinquenales.

Aprecie el lector que el mayor grupo corresponde  al 55-60, seguido del 50-55. Los dos menores corresponden a los tramos 0-5 y 5-10 lo que nos abre a un futur nada halagüeño.

Población de Cangas del Narcea por sexo y edad 2018 (grupos quinquenales)
Edad Hombres Mujeres Total
0-5 156 179 335
5-10 237 183 420
10-15 228 213 441
15-20 214 233 447
20-25 243 240 483
25-30 300 255 555
30-35 386 350 736
35-40 383 392 775
40-45 411 448 859
45-50 492 431 923
50-55 490 527 1.017
55-60 528 536 1.064
60-65 466 444 910
65-70 469 426 895
70-75 409 410 819
75-80 248 348 596
80-85 270 339 609
85- 266 429 695
Total 6.196 6.383 12.579

Seguidamente podrán apreiar el crecimieno vegetativo ( diferencia entre nacimientos y defnciones) totalmente negativo desde 1.996

Evolucion Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2017

Año Nacimientos Fallecidos Diferencia
2017 60 191 -131
2016 80 202 -122
2015 74 207 -133
2014 72 200 -128
2013 63 167 -104
2012 75 182 -107
2011 75 198 -123
2010 85 211 -126
2009 94 194 -100
2008 101 226 -125
2007 97 208 -111
2006 84 167 -83
2005 89 186 -97
2004 111 169 -58
2003 99 184 -85
2002 79 203 -124
2001 112 185 -73
2000 108 199 -91
1999 103 191 -88
1998 107 188 -81
1997 103 202 -99
1996 124 174 -50

 

 

.Comparte en tus redes sociales
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Tumblr
Tumblr

R. Mera

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.