ALLANDE. Animado cros escolar

El Colegio de Pola de Allande organizó un año más el Cross escolar comarcal, que se enmarca dentro del programa de juegos deportivos escolares del Principado de Asturias.
En el evento participaron algo más de 800 alumnos procedentes diversos centros educativos de la Comarca.
El tiempo acompañó en la realización de las distintas pruebas que recorrieron la Calle las Veigas y el Paseo fluvial, con una distancia total de 2.200 metros.
La competición comenzó a las 11 horas y concluyó a las 14, con la carrera de profesores.
Tras la última prueba se celebró en la Pista deportiva Municipal el acto de entrega de trofeos a los primeros clasificados de cada categoría, que contó con la presencia de la Directora del Colegio Marisol Llano y el Alcalde de Allande..
Las clasificaciones fueron las siguientes:
EDUCACIÓN ESPECIAL
| PUESTO | ALUMNO/A | CENTRO EDUCATIVO |
| 1 | MIGUEL GANCEDO | C.P.E.B. P.ALLANDE |
| 2 | CECILIA FLOREZ BERDASCO | C.P. ALEJANDRO CASONA |
| 3 | PATRICIA GONZÁLEZ ÁLVAREZ | C.P.E.B. P.ALLANDE |
BENJAMÍN FEMENINO
| PUESTO | ALUMNO/A | CENTRO EDUCATIVO |
| 1 | LEYRE PÉREZ IGLESIAS | C.P. EL PASCÓN |
| 2 | MARÍA MENÉNDEZ MAYO | C.P. EL PASCÓN |
| 3 | CLAUDIA PÉREZ VÉLEZ | C.P. ALEJANDRO CASONA |
BENJAMÍN MASCULINO
| PUESTO | ALUMNO/A | CENTRO EDUCATIVO |
| 1 | NICOLAS LORENCES MURILLO | C.P. EL PASCÓN |
| 2 | BORJA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | C.P. EL PASCÓN |
| 3 | NOÉ PÉREZ GALLO | C.P. VERDEAMOR |
ALEVÍN FEMENINO
| PUESTO | ALUMNO/A | CENTRO EDUCATIVO |
| 1 | AITANA BARRERA, RODRÍGUEZ | C.P. ALEJANDO CASONA |
| 2 | NOEMÍ GÓMEZ LÓPEZ | C.P. MAESTRO CASANOVA |
| 3 | PALOMA RODRÍGUEZ MENÉNDEZ | C.P. OBANCA |
ALEVÍN MASCULINO
| PUESTO | ALUMNO/A | CENTRO EDUCATIVO |
| 1 | OLIVER LOSAS FERNÁNDEZ | C.P. MAESTRO CASANOVA |
| 2 | FRANCISCO RECÚPERO GARRANÉS | C.P. MAESTRO CASANOVA |
| 3 | NOÉ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | C.P. OBANCA |
INFANTIL FEMENINO
| PUESTO | ALUMNO/A | CENTRO EDUCATIVO |
| 1 | ESTELA ÁLVAREZ GONZÁLEZ | C.ATLETISMO C.NARCEA |
| 2 | PAULA GÓMEZ LÓPEZ | C.P. MAESTRO CASANOVA |
| 3 | CLAUDIA GÓMEZ FERNÁNDEZ | C.P. MAESTRO CASANOVA |
INFANTIL MASCULINO
| PUESTO | ALUMNO/A | CENTRO EDUCATIVO |
| 1 | ESTEBAN BLANCO FRANCOS | C.P. EL PASCÓN |
| 2 | MANUEL FERNÁNDEZ GÓMEZ | C.P. EL PASCÓN |
| 3 | PABLO MENÉNDEZ FUERTE | C.P. ALEJANDO CASONA |
CADETE FEMENINO
| PUESTO | ALUMNO/A | CENTRO EDUCATIVO |
| 1 | IRACHE LANZA RIESGO | C.P.E.B. P.ALLANDE |
| 2 | NEREA HERÍAS BUJÁN | C.P.E.B. P.ALLANDE |
| 3 | AINOHA BUENO RODRÍUGEZ | I.E.S. TINEO |
CADETE MASCULINO
| PUESTO | ALUMNO/A | CENTRO EDUCATIVO |
| 1 | DANIEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | C.P.E.B. P.ALLANDE |
| 2 | GUILLERMO PÉREZ CONDO | I.E.S. TINEO |
| 3 | DIEGO FERNÁNDEZ MARCOS | C.P.E.B. P.ALLANDE |
JUVENIL FEMENINO
| PUESTO | ALUMNO/A | CENTRO EDUCATIVO |
| 1 | OLAYA PÉREZ IGLESIAS | I.E.S. TINEO |
| 2 | JIMENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | I.E.S. TINEO |
| 3 | ZAIRA MENÉNDEZ PARRONDO | I.E.S. TINEO |
JUVENIL MASCULINO
| PUESTO | ALUMNO/A | CENTRO EDUCATIVO |
| 1 | JOSE AURELIO LLANOS ALBA | I.E.S. TINEO |
| 2 | MOHAMED ADDI | I.E.S. TINEO |
| 3 | MIGUEL GÓMEZ MORIS | I.E.S. TINEO |




