BERZOCANA.-Resultados electorales
| Resumen escrutinio Berzocana | |
| Escrutado | 100,00% |
| Escaños | 0 |
| Censo Escrutado | 380 |
| Participación | 74,74% |
| Votos Totales | 284 |
| Abstenciones | 96 |
| Votos Nulos | 8 |
| Votos Blancos | 0 |
Resultados Totales de Berzocana
| Noviembre 2019 | Abril 2019 | ||||
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | |
| 1,89% | PSOE | 158 | 57,25% | 177 | 56,19% |
| 36,95% | PP | 54 | 19,57% | 45 | 14,29% |
| 10,59% | VOX | 32 | 11,59% | 33 | 10,48% |
| -7,65% | UP | 17 | 6,16% | 21 | 6,67% |
| -58,79% | Cs | 13 | 4,71% | 36 | 11,43% |
| 12,50% | Pacma | 1 | 0,36% | 1 | 0,32% |
| – | Recortes Cero | 1 | 0,36% | – | – |
| – | PACT | – | – | 1 | 0,32% |




