Curiosee los datos de Hacienda relativos Cangas del Narcea
Si es usted de esos curiosos que le gusta acercarse a datos de su pueblo, les ofrezco hoy éstos emitidos por los servicios de Hacienda
Son datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población de Cangas del Narcea correspondientes a 2015 y publicados por Hacienda.
Es curioso apreciar, entre otros detalles, el correspondiente a los pagos efectuados por rentas del trabajo y los de las actividades económicas
| Total | |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 6.204 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 7.722 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 13.213 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 22.123 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 18.628 |
| RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
| RENTAS DEL TRABAJO | 113.667.077 |
| RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 2.591.093 |
| RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 3.203.600 |
| RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 8.366.945 |
| OTRAS RENTAS | 18.585 |
| GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 1.352.447 |
| RENTAS EXENTAS | 8.049.909 |
| RENTA BRUTA | 137.249.657 |
| COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.853.392 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 14.833.778 |
| RENTA DISPONIBLE | 115.570.453 |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 2.648 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.786 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,48 |
| INDICE DECLARATIVO | 58,44 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.097 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.951 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.254 |
| Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.832 |
| Deducción media por vivienda habitual | 625 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.037 |
| DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO | |||
| Número | Importe | Media | |
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 4.854 | 89.707.537 | 18.481 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 4.404 | 2.450.521 | 556 |
| RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 2.225 | 2.450.074 | 1.101 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.359 | 5.883.795 | 4.330 |
| OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 215 | 849.937 | 3.953 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 665 | 1.371.032 | 2.062 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 6.067 | 102.776.241 | 16.940 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE Y SITUACIÓN FAMILIAR | 2.077 | 6.056.075 | 2.916 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO | 5.940 | 96.916.099 | 16.316 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 3.724 | 15.307.409 | 4.110 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 1.248 | 447.623 | 359 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 205 | 59.361 | 290 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 3.665 | 14.833.778 | 4.047 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 6.016 | 16.807.602 | 2.794 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 1.240 | 1.079.249 | 870 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 4.805 | 3.307.182 | 688 |




